「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」について(第67報)
-平成24年12月7日17時18分頃の三陸沖の地震-
発生日時 | 12月7日17時18分頃 |
マグニチュード | 7.3(速報値) |
場所および深さ | 三陸沖(牡鹿半島の東、約240km付近)、深さ約10km(速報値) |
発震機構等 | 西北西-東南東方向に張力軸を持つ正断層型 (速報) |
震度 | 【最大震度5弱】青森県八戸市(はちのへし)、岩手県盛岡市(もりおかし)、宮城県栗原市(くりはらし)、茨城県常陸太田市(ひたちおおたし)など9の市町村で震度5弱を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から九州地方の一部にかけて震度4~1を観測しました。 |
津波警報(津波) | 7日17時22分に宮城県に発表した津波警報は、7日19時20分に解除しました。 |
津波注意報 | 7日17時22分に青森県太平洋沿岸、岩手県、福島県、茨城県に発表した津波注意報は、7日19時20分に解除しました。 |
引用元: 気象庁 | 平成24年報道発表資料.
2011/3/11の地震と比べ同じような揺れが続くも、揺れの時間が短く余震の回数も少なく感じました。ガソリンスタンドは渋滞。JRは全線停止。